デミオ用オリジナルクロスミッションのギヤ比と車速の詳細です。
様々なタイヤとファイナルの組み合わせで、各ギヤにおける到達速度をシミュレーションしました。
まず、ノーマルミッション+ノーマルタイヤの場合はこのようになっています。
タイヤサイズ 195/45R16(外径580mm)
ファイナル 4.1053
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 |
1000 | 7.8 | 14.4 | 20.6 | 27.4 | 34.3 |
2000 | 15.6 | 28.9 | 41.3 | 54.8 | 68.7 |
3000 | 23.4 | 43.3 | 61.9 | 82.1 | 103.0 |
4000 | 31.2 | 57.8 | 82.5 | 109.5 | 137.4 |
5000 | 39.0 | 72.2 | 103.1 | 136.9 | 171.7 |
6000 | 46.7 | 86.7 | 123.8 | 164.3 | 206.1 |
7000 | 54.5 | 101.1 | 144.4 | 191.6 | 240.4 |
8000 | 62.3 | 115.6 | 165.0 | 219.0 | 274.8 |
9000 | 70.1 | 130.0 | 185.7 | 246.4 | 309.1 |
(km/h) |
次にシャフトのデミオ用クロスミッション+Sタイヤの場合です。
タイヤ DIREZZA 03G
タイヤサイズ 205/50R15(外径583mm)
ファイナル 4.1053
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 5速 (ノーマル) |
1000 | 8.4 | 11.0 | 14.2 | 18.2 | 21.6 | 34.5 |
2000 | 16.8 | 21.9 | 28.4 | 36.3 | 43.2 | 69.0 |
3000 | 25.2 | 32.9 | 42.6 | 54.5 | 64.8 | 103.6 |
4000 | 33.6 | 43.9 | 56.9 | 72.6 | 86.4 | 138.1 |
5000 | 42.0 | 54.9 | 71.1 | 90.8 | 108.1 | 172.6 |
6000 | 50.4 | 65.8 | 85.3 | 108.9 | 129.7 | 207.1 |
7000 | 58.9 | 76.8 | 99.5 | 127.1 | 151.3 | 241.7 |
8000 | 67.3 | 87.8 | 113.7 | 145.2 | 172.9 | 276.2 |
9000 | 75.7 | 98.8 | 127.9 | 163.4 | 194.5 | 310.7 |
(km/h) |
ファイナル 3.909
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 5速 (ノーマル) |
1000 | 8.8 | 11.5 | 14.9 | 19.1 | 22.7 | 36.3 |
2000 | 17.7 | 23.1 | 29.9 | 38.1 | 45.4 | 72.5 |
3000 | 26.5 | 34.6 | 44.8 | 57.2 | 68.1 | 108.8 |
4000 | 35.3 | 46.1 | 59.7 | 76.3 | 90.8 | 145.0 |
5000 | 44.2 | 57.6 | 74.7 | 95.3 | 113.5 | 181.3 |
6000 | 53.0 | 69.2 | 89.6 | 114.4 | 136.2 | 217.5 |
7000 | 61.8 | 80.7 | 104.5 | 133.4 | 158.9 | 253.8 |
8000 | 70.6 | 92.2 | 119.4 | 152.5 | 181.6 | 290.0 |
9000 | 79.5 | 103.7 | 134.4 | 171.6 | 204.3 | 326.3 |
(km/h) |
デミオ用クロスミッション+ラリータイヤの場合です。
タイヤ DIREZZA 87R
タイヤサイズ 185/60R15(外径609mm)
ファイナル 4.1053
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 5速 (ノーマル) |
1000 | 8.8 | 11.5 | 14.9 | 19.0 | 22.6 | 36.1 |
2000 | 17.6 | 22.9 | 29.7 | 37.9 | 45.2 | 72.1 |
3000 | 26.3 | 34.4 | 44.6 | 56.9 | 67.7 | 108.2 |
4000 | 35.1 | 45.9 | 59.4 | 75.8 | 90.3 | 144.2 |
5000 | 43.9 | 57.3 | 74.3 | 94.8 | 112.9 | 180.3 |
6000 | 52.7 | 68.8 | 89.1 | 113.8 | 135.5 | 216.4 |
7000 | 61.5 | 80.2 | 104.0 | 132.7 | 158.0 | 252.4 |
8000 | 70.3 | 91.7 | 118.8 | 151.7 | 180.6 | 288.5 |
9000 | 79.0 | 103.2 | 133.7 | 170.6 | 203.2 | 324.6 |
(km/h) |
ファイナル 3.909
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 5速 (ノーマル) |
1000 | 9.2 | 12.0 | 15.6 | 19.9 | 23.7 | 37.9 |
2000 | 18.4 | 24.1 | 31.2 | 39.8 | 47.4 | 75.7 |
3000 | 27.7 | 36.1 | 46.8 | 59.7 | 71.1 | 113.6 |
4000 | 36.9 | 48.2 | 62.4 | 79.7 | 94.8 | 151.5 |
5000 | 46.1 | 60.2 | 78.0 | 99.6 | 118.5 | 189.4 |
6000 | 55.3 | 72.2 | 93.6 | 119.5 | 142.3 | 227.2 |
7000 | 64.6 | 84.3 | 109.2 | 139.4 | 166.0 | 265.1 |
8000 | 73.8 | 96.3 | 124.8 | 159.3 | 189.7 | 303.0 |
9000 | 83.0 | 108.4 | 140.4 | 179.2 | 213.4 | 340.9 |
(km/h) |
このクロスミッションなら、1サイズ大きな185/65R15も選択肢に。
DIREZZA 87R
タイヤサイズ 185/65R15(外径629mm)
ファイナル 4.1053
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 5速 (ノーマル) |
1000 | 8.8 | 11.5 | 14.9 | 19.0 | 22.6 | 36.1 |
2000 | 17.6 | 22.9 | 29.7 | 37.9 | 45.2 | 72.1 |
3000 | 26.3 | 34.4 | 44.6 | 56.9 | 67.7 | 108.2 |
4000 | 35.1 | 45.9 | 59.4 | 75.8 | 90.3 | 144.2 |
5000 | 43.9 | 57.3 | 74.3 | 94.8 | 112.9 | 180.3 |
6000 | 52.7 | 68.8 | 89.1 | 113.8 | 135.5 | 216.4 |
7000 | 61.5 | 80.2 | 104.0 | 132.7 | 158.0 | 252.4 |
8000 | 70.3 | 91.7 | 118.8 | 151.7 | 180.6 | 288.5 |
9000 | 79.0 | 103.2 | 133.7 | 170.6 | 203.2 | 324.6 |
(km/h) |
ファイナル 3.909
回転数 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 5速 (ノーマル) |
1000 | 9.5 | 12.4 | 16.1 | 20.6 | 24.5 | 39.1 |
2000 | 19.1 | 24.9 | 32.2 | 41.1 | 49.0 | 78.2 |
3000 | 28.6 | 37.3 | 48.3 | 61.7 | 73.5 | 117.4 |
4000 | 38.1 | 49.7 | 64.4 | 82.3 | 98.0 | 156.5 |
5000 | 47.6 | 62.2 | 80.5 | 102.8 | 122.4 | 195.6 |
6000 | 57.2 | 74.6 | 96.6 | 123.4 | 146.9 | 234.7 |
7000 | 66.7 | 87.0 | 112.8 | 144.0 | 171.4 | 273.8 |
8000 | 76.2 | 99.5 | 128.9 | 164.5 | 195.9 | 312.9 |
9000 | 85.7 | 111.9 | 145.0 | 185.1 | 220.4 | 352.1 |
(km/h) |
シャフトモータースポーツのデミオ用クロスミッション 1〜4速セット
¥260,000(税込¥273,000)
クロスミッションの特長や価格はこちらの記事をご覧ください。
詳細はお問い合わせください。
電話 048-956-7185
コメントを残す